08 | 02 | 2012

WC 09 : stand by météo pour le VR4 open

Actualités - Reportages

 

WC_day7_suite 002

Salle de jugement en attente pour le moment ... En effet il pleut et il reste à jouer les demi fnales et finales en VR4 open. Voici les résultats pour le moment ainsi que quelques news liées à nos équipes à 4 ...

Sep 3rd, 2009 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9 Round 10 Round 11 Total Avg
Rank AAA Class 8,19,A 7,L,12 10,14,9 22,N,J,G C,6,5 D,O,4,Q 15,13,18 21,2,20 1,H,17 3,B,M,K P,11,F,16 Total Avg
1 France Aerodyne Cypres Maubeuge News 23 24 21 26 23 30 20 20 - - - 187 23.4
2 Belgium HayaBusa Defence News 21 23 19 24 22 29 16 19 - - - 173 21.6
3 Italy Sinapsi News 20 21 19 22 22 28 18 19 - - - 169 21.1
4 Russia Black Cat News 21 21 19 25 20 26 17 14 - - - 163 20.4
5 France Aerokart Pamiers Maubeuge News 18 21 20 22 19 28 16 17 - - - 161 20.1
6 Russia Skylight Barkli News 18 21 19 23 22 26 18 13 - - - 160 20.0
7 France Aerokart Amada Maubeuge News 18 18 17 20 23 27 15 17 - - - 155 19.4
8 Russia Cross Road News 18 18 15 18 18 21 15 16 - - - 139 17.4
9 Russia Kaktus Hunter News 18 19 16 18 17 21 15 14 - - - 138 17.3
10 Germany FSC Eisenach-Paratec News 17 15 15 13 19 25 16 17 - - - 137 17.1
11 Italy Vertigo News 15 15 13 17 15 20 13 13 - - - 121 15.1
12 Finland Pro Team News 15 14 12 16 18 21 11 13 - - - 120 15.0
13 Lithuania Magic 4 News 16 15 14 16 14 19 13 12 - - - 119 14.9
14 Netherlands NRG News 16 15 12 16 13 18 13 13 - - - 116 14.5
15 Norway Nexus News 13 15 13 16 16 18 11 13 - - - 115 14.4
16 UK Sonicnutz News 12 14 12 14 17 17 11 14 - - - 111 13.9
17 Austria Ravens News 14 14 9 15 17 19 9 13 - - - 110 13.8
18 Sweden Evolution News 14 14 13 16 9 16 13 13 - - - 108 13.5
19 UK Phobia News 11 12 11 15 13 18 11 12 - - - 103 12.9
20 CZ Bad Boys News 13 13 12 13 13 15 10 11 - - - 100 12.5
21 UK Fusion News 12 10 13 11 12 17 11 13 - - - 99 12.4
22 UK Escondido News 11 10 10 12 13 17 10 10 - - - 93 11.6
23 Portugal Atmosfera G4 News 13 10 10 11 9 13 8 10 - - - 84 10.5
24 Turkey News 9 8 6 7 8 12 9 6 - - - 65 8.1
25 Cyprus News 6 8 6 8 5 6 4 7 0 0 0 50 4.6

Voici en Vidéo les deux dernières manches du VR4 France effectuées hier matin avant que les équipes ne soient mises en attente pour que les autres disciplines ayant presque fini leurs épreuves puissent terminer.

Round 7

Round 8

 

Petite tranche de vie lors d'un retour de saut de l'équipe de France à 4 ...

 

L'équipe Pamiers-Maubeuge est aux prises avec deux équipes russes, les Black cats et les Skylite Barkli où le classement entre ces trois équipes va se jouer dès qu'il y aura une éclaircie ... Amada est à 6 point derrière seulement des Pamiers-Maubeuge.

Equipe Aerokart Pamiers Maubeuge qui devrait être en train de se bagarrer pour la 3ième place avec les Synapsi si l'équipe n'avait pas fait deux contre performances (round 1 et round 5) ...

WC_day8_ 009

 

L'équipe Aerokart Amada Maubeuge

WC_day8_ 008

Petite scène de vie de l'équipe Amada pendant la compétition. L'équipe s'amuse à un petit challenge avec l'équipe féminine de VR4. Les prochains sauts nous dirons si les filles volent plus vite !

Et puis voici un petit reportage pour ceux que l'on a tendance à oublier de temps en temps (sauf quand ils nous tombent dessus en sortie d'avion ...) : les videoman. Petite tranche de vie sur Sylvain Girault et Stéphane Mistrot di pachet (tous deux videos officiels de l'équipe de France de VR8)

 

Et pour compléter cet article et en attendant que le ciel ne se dégage voici quelques anecdotes ou scènes de vie pendant les quelques jours qui ont précédé.

Ambiance Vietnam au petit matin dans la tente ...

DZ à 7h30 ...

WC_day7_ 001

Il fait frais et la tente  2 secondes de l'armée Tchèque s'est dégonflée ...

WC_day7_ 002

On tente une opération regonflage ...

WC_day7_ 003

WC_day7_ 004

Ce sont les petits aléas de la matinée ! Une fois la tente remontée on s'est échauffé ... certains en musique ...

Atterrissage en formation pour les synapsi

WC_day7_suite 004

Ambiance dans l'allée principale.

WC_day7_suite 005

 

15h30 :

L'organisation vient d'envoyer un avion en l'air pour tester le plafond mais il n'est qu'à 7000 pieds (2000 m) et il pleut encore un peu et on nous annonce de la glace au dessus des nuages. On reste quand même en stand by ...

 

Martial Ferré

Copyright Véloce Parachutisme

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi, 04 Septembre 2009 13:23